|
|
Прайс-лист / Пленка ПВХ пищеваяПленка ПВХ пищевая отличается высокой прочностью, хорошей растяжимостью, прозрачностью. Её применяют как в розничной торговле, так и на больших пищевых производствах, используют в ручной и в машинной упаковке, чтобы продлить срок хранения продуктов. Упакованный товар с течением времени не теряет своих полезных свойств и внешней привлекательности.
| Наименование | Артикул | Кол-во в кор. | Цена за единицу, руб., с НДС |
| 1. Пищевая пленка из ПВХ: AMIGO ( 9 мкм) |
| 250 мм х 1 000 м, желтая. вес нетто 2,3кг | | 1 | 348 |
| 300 мм х 1000 м, желтая. вес нетто 2,76кг | | | 391 |
| 350 мм х 1 000 м, желтая. вес нетто 3,25кг | | 1 | 443 |
| 380 мм х 1 000 м, желтая. вес нетто 3,6кг | | 1 | 476 |
| 400 мм х 1 000 м, желтая. вес нетто 3,8кг | | 1 | 479 |
| 430 мм х 1 000 м, желтая. вес нетто 4,0кг | | 1 | 519 |
| 450 мм х 1 000 м, желтая. вес нетто 4,3кг | | 1 | 541 |
| 2. Пищевая пленка из ПВХ: эконом (11 мкм) |
| 250 мм х 1 100 м, желтая. Эконом, вес нетто 2,6кг | | 1 | 375 |
| 300 мм х 1100 м, желтая. Эконом, вес нетто 3,1кг | | | 428 |
| 350 мм х 1 100 м, желтая. Эконом , вес нетто 3,6кг | | 1 | 482 |
| 380 мм х 1 100 м, желтая. Эконом, вес нетто 3,9кг | | 1 | 513 |
| 400 мм х 1 100 м, желтая. Эконом, вес нетто 4,1кг | | 1 | 534 |
| 430 мм х 1 100 м, желтая. Эконом, вес нетто 4,4кг | | 1 | 565 |
| 450 мм х 1 100 м, желтая. Эконом, вес нетто 4,6кг | | 1 | 589 |
| 3. Пищевая пленка из ПВХ: GARDA (9мкм) |
| 250 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 3,1кг | GARDA | 1 | 419 |
| 300 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 3,7кг | GARDA | 1 | 484 |
| 350 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 4,3кг | GARDA | 1 | 548 |
| 380 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 4,7кг | GARDA | 1 | 609 |
| 400 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 4,9кг | GARDA | 1 | 631 |
| 430 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 5,2кг | GARDA | 1 | 679 |
| 450 мм х 1 250 м, желтая. Вес нетто 5,5кг | GARDA | 1 | 712 |
| 4. Пищевая пленка из ПВХ: GARDA + (11мкм) |
| 250 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 3,4кг | GARDA + | 1 | 462 |
| 300 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 4,1кг | GARDA + | 1 | 537 |
| 350 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 4,8кг | GARDA + | 1 | 629 |
| 380 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 5,2кг | GARDA + | 1 | 681 |
| 400 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 5,4кг | GARDA + | 1 | 709 |
| 430 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 5,8кг | GARDA + | 1 | 769 |
| 450 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 6,1кг | GARDA + | 1 | 787 |
| Пищевая пленка ПВХ с ножом 11 мкм |
| 300 мм х 1 000, желтая. Вес нетто 3,46кг | | 1 | 459 |
| 380 мм х 1 000, желтая. Вес нетто 4,40кг | | 1 | 548 |
| 450 мм х 1 000, желтая. Вес нетто 9,5кг | | 1 | 639 |
| 5. Пищевая пленка из ПВХ: GARDA lux(12мкм) |
| 300 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 5,0кг | GARDA lux | 1 | 649 |
| 350 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 5,8кг | GARDA lux | 1 | 748 |
| 380 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 6,3кг | GARDA lux | 1 | 797 |
| 400 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 6,7кг | GARDA lux | 1 | 841 |
| 430 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 7,1кг | GARDA lux | 1 | 896 |
| 450 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 7,4кг | GARDA lux | 1 | 947 |
| 6. Пищевая пленка из ПВХ: GARDA Premium(15 мкм) |
| 300 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 6,3кг | GARDA Premium | 1 | 818 |
| 350 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 7,4кг | GARDA Premium | 1 | 961 |
| 380 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 8,0кг | GARDA Premium | 1 | 1043 |
| 400 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 8,4кг | GARDA Premium | 1 | 1091 |
| 450 мм х 1 250, желтая. Вес нетто 9,5кг | GARDA Premium | 1 | 1227 |
| 7. Пищевая пленка из ПВХ: Premium(15 мкм) Эконом |
| 400 мм х 1 000, желтая. Вес нетто 6,3кг | | 1 | 721 |
| 450 мм х 1 000, желтая. Вес нетто 7,1кг | | 1 | 826 |
Мы поможем разработать логотип и дизайн любой сложности на Вашей упаковке.
Условия оплаты обсуждаются. Оптовым покупателям скидки!
Скачать прайс-лист
|